Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro disse Dom Pedro II

sábado, 13 de março de 2010

ESPORTE/FUTEBOL INTERNACIONAL - CAMPEONATO PORTUGUÊS 2010/2011 (classificação)

P
J
V
E
D
GP
GC
SG
(%)

J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 12/03/2010 como funciona
1 Benfica 55 22 17 4 1 59 12 47 83
2 Braga 52 22 16 4 2 33 14 19 78
3 Porto 44 22 13 5 4 45 20 25 66
4 Sporting 35 22 9 8 5 27 16 11 53
5 Vitória de Guimarães 33 22 9 6 7 23 22 1 50
6 União de Leiria 30 23 8 6 9 28 26 2 43
7 Paços de Ferreira 29 22 7 8 7 26 26 0 43
8 Naval 29 23 8 5 10 14 24 -10 42
9 Nacional 29 22 8 5 9 27 38 -11 43
10 Rio Ave 28 22 6 10 6 20 19 1 42
11 Marítimo 27 22 7 6 9 29 31 -2 40
12 Académica 24 22 6 6 10 26 31 -5 36
13 Olhanense 20 22 3 11 8 18 30 -12 30
14 Vitória de Setúbal 17 22 3 8 11 18 41 -23 25
15 Leixões 15 22 3 6 13 18 39 -21 22
16 Belenenses 11 22 1 8 13 10 32 -22 16


 


 

Nenhum comentário: