segunda-feira, 29 de março de 2010

ESPORTE/BASQUETE/NBA - Resultados e classificação


Resultados completos e classificação da temporada regular 2009-2010 da liga profissional de basquete da NBA. Domingo, 28 de março.
Cleveland Cavaliers 97 Sacramento Kings 90.
Milwaukee Bucks 108 Memphis Grizzlies 103.
Atlanta Hawks 94 Indiana Pacers 84.
Detroit Pistons 103 Chicago Bulls 110.
Miami Heat 97 Toronto Raptors 94.
Orlando Magic 103 Denver Nuggets 97.
Minnesota Timberwolves 105 Phoenix Suns 111.
Oklahoma City Thunder 87 Portland Trail Blazers 92.
Boston Celtics 73 San Antonio Spurs 94.
Los Angeles Clippers 103 Golden State Warriors 121.
CONFERÊNCIA LESTE.
Divisão do Atlântico.
. V D POR. DIF.
e-Boston Celtics 47 26 64,4 ----.
Toronto Raptors 35 37 48,6 11,5.
New York Knicks 26 46 36,1 20,5.
Philadelphia Sixers 26 47 35,6 21,0.
New Jersey Nets 9 64 12,3 38,0.
Divisão Central.
. V D POR. DIF.
e-Cleveland Cavaliers 58 16 78,4 ----.
Milwaukee Bucks 40 32 55,6 17,0.
Chicago Bulls 35 38 47,9 22,5.
Indiana Pacers 27 47 36,5 31,0.
Detroit Pistons 23 50 31,5 34,5.
Divisão Sudeste.
. V D POR. DIF.
x-Orlando Magic 52 22 70,3 ----.
x-Atlanta Hawks 47 26 64,4 4,5.
Miami Heat 40 34 54,1 12,0.
Charlotte Bobcats 38 34 52,8 13,0.
Washington Wizards 21 51 29,2 30,0.
CONFERÊNCIA OESTE.
Divisão Noroeste.
. V D POR. DIF.
x-Denver Nuggets 48 26 64,9 ----.
x-Utah Jazz 48 26 64,9 ----.
Oklahoma City Thunder 44 28 61,1 3,0.
Portland Trail Blazers 45 29 60,8 3,0.
Minnesota Timberwolves 14 60 18,9 34,0.
Divisão do Pacífico.
. V D POR. DIF.
x-Los Angeles Lakers 54 19 74,0 ----.
Phoenix Suns 47 26 64,4 7,0.
Los Angeles Clippers 27 46 37,0 27,0.
Sacramento Kings 24 50 32,4 30,5.
Golden State Warriors 21 52 28,8 33,0.
Divisão Sudoeste.
. V D POR. DIF.
x-Dallas Mavericks 48 25 65,8 ----.
San Antonio Spurs 44 28 61,1 3,5.
Memphis Grizzlies 38 35 52,1 10,0.
Houston Rockets 36 36 50,0 11,5.
New Orleans Hornets 34 40 45,9 14,5.
x - Equipes que classificam à fase final.
e - Equipes que conseguem o título de divisão.
z - Equipes que alcançam a melhor marca da Conferência.
EFE

 


 

Nenhum comentário:

Postar um comentário