Bovespa | -1,25% | 68,828 | 19/03 | 17h15 |
Nasdaq | -0,70% | 2374,41 | 19/03 | 17h34 |
Ouro 250 g BMF | -0,44% | 67,500 | 19/03 | 16h11 |
CAC&FR | -0,32% | 3925,44 | 19/03 | 13h37 |
DAX | -0,49% | 5982,43 | 19/03 | 14h05 |
Dólar comercial | +0,55% | R$ 1,7990 | 19/03 | 16h31 |
Euro | +0,00% | R$ 2,43061 | 19/03 | 17h59 |
Poupança | 0,50000% | 19/03 | ||
Fonte: CMA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário